FBYS408 Ne asbesta sigela folio


Trajtoj
Bonega rezisto al altaj temperaturoj kaj izolado
Bona prilaborado
Sen asbesto-konfirmo kaj ROHS-atestilo de tria partio
Produkta uzo
Oni rekomendas uzi la izolan kovrilon, dampilon, ellasan tubon kaj aliajn kondiĉojn por izolaj remburaĵoj
Reguloj
Bobenoj: larĝo ≤ inter 1500 mm kaj dikeco 0,5 ĝis 1,5 mm
Folikoj: longo ≤1500mm, larĝo ≤1500mm, dikeco inter 0.5 kaj 1.5mm Specialaj specifoj povas esti interkonsentitaj kun la kliento
Fizika rendimento
| La objekto | Rilatas al la celo | ||
| Flamo retardanta | La flamo ekster la alkohola lampo brulas kaj ekbrulas. | ||
| Flanka streĉiĝo-forto MPa | ≥1.5 。 | ||
| Densa g/cm3 | 1.00±0.1. | ||
| La elĉerpiĝo estas 850 gradoj C×1h % | ≤25 。 | ||
| Kunprema indico% | P=6.9MPa。 | 20±7. | |
| Resalto% | ≥25 。 | ||
| Rilasta malstreĉiĝoprocento estas 100 gradoj C × 22 h%. | ≤0.8 。 Mm. | 0,81~1,5。 Mm. | |
| ≤40 。 | ≤45 。 | ||






















